Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2023 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO GRADUADO CATEGORIA | MB | 934 |
2 | 40ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2023 | BELO HORIZONTE/MG | 5 PRÊMIO CAVALO GRADUADO MARCHA | MB | 934 |
3 | 1ª EXPOSIÇÃO LIONE GARGALHONE 11/22 | 11/2022 | UBERLÂNDIA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO MAIOR CATEGORIA | MB | 489 |
4 | 1ª EXPOSIÇÃO ALTO VALE 09/22 | 9/2022 | RIO SUL/SC | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 45 |
5 | 1ª EXPOSIÇÃO ALTO VALE 09/22 | 9/2022 | RIO SUL/SC | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 45 |
6 | 1ª EXPOSIÇÃO ALTO VALE 09/22 | 9/2022 | RIO SUL/SC | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 45 |
7 | 1ª EXPOSIÇÃO ALTO VALE 09/22 | 9/2022 | RIO SUL/SC | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 45 |
8 | 1ª EXPOSIÇÃO ALTO VALE 09/22 | 9/2022 | RIO SUL/SC | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 45 |
9 | 39ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2022 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO GRADUADO MARCHA | MB | 958 |
10 | 39ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2022 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO GRADUADO CATEGORIA | MB | 958 |
11 | 1ª EXPO REGIONAL DROGAVET DE ESTEIO 05/22 | 5/2022 | ESTEIO/RS | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 60 |
12 | 1ª EXPO REGIONAL DROGAVET DE ESTEIO 05/22 | 5/2022 | ESTEIO/RS | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 60 |
13 | 1ª EXPO REGIONAL DROGAVET DE ESTEIO 05/22 | 5/2022 | ESTEIO/RS | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 60 |
14 | 1ª EXPO REGIONAL DROGAVET DE ESTEIO 05/22 | 5/2022 | ESTEIO/RS | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 60 |
15 | 1ª EXPO REGIONAL DROGAVET DE ESTEIO 05/22 | 5/2022 | ESTEIO/RS | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 60 |
16 | EXPO CURITIBA 04/22 | 4/2022 | CURITIBA/PR | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 87 |
17 | EXPO CURITIBA 04/22 | 4/2022 | CURITIBA/PR | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 87 |
18 | I Expo Cidade Maravilhosa - 07 a 17-11 - Expo | 11/2021 | RIO DE JANEIRO/RJ | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO MAIOR CATEGORIA | MB | 766 |
19 | 35º CBM RAM DE MARCHA BATIDA / MARAPENDI - RJ 11/21 | 11/2021 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MAIOR MARCHA | MB | 606 |
20 | I Expo Cidade Maravilhosa - 07 a 17-11 - Expo | 11/2021 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MAIOR MARCHA | MB | 766 |
21 | EXPO LAGES 09/21 | 9/2021 | LAGES/SC | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 68 |
22 | EXPO LAGES 09/21 | 9/2021 | LAGES/SC | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 68 |
23 | EXPO LAGES 09/21 | 9/2021 | LAGES/SC | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 68 |
24 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE TATAUÍ-SP 08/21 | 8/2021 | TATUÍ/SP | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 136 |
25 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE TATAUÍ-SP 08/21 | 8/2021 | TATUÍ/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 136 |
26 | Exposição Brasileira do Criador - 22 a 27/06/2021 | 6/2021 | TIETÊ/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 347 |
27 | Exposição Brasileira do Criador - 22 a 27/06/2021 | 6/2021 | TIETÊ/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 347 |
28 | 31ªEXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA MANGA LARGA MARCHADOR DE JACAREÍ 05/21 | 5/2021 | JACAREÍ /SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 162 |
29 | 31ªEXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA MANGA LARGA MARCHADOR DE JACAREÍ 05/21 | 5/2021 | JACAREÍ /SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 162 |
30 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 493 |
31 | 33ª Campeonato Brasileiro de Marcha - 11-11-2019 | 11/2019 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 397 |
32 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 493 |
33 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 493 |
34 | 33ª Campeonato Brasileiro de Marcha - 11-11-2019 | 11/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 397 |
35 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 493 |
36 | 8ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE BRAGANÇA PAULISTA 10/19 | 10/2019 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 160 |
37 | 8ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE BRAGANÇA PAULISTA 10/19 | 10/2019 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 160 |
38 | 8ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE BRAGANÇA PAULISTA 10/19 | 10/2019 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 160 |
39 | 8ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE BRAGANÇA PAULISTA 10/19 | 10/2019 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 160 |
40 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM MAIOR CATEGORIA | MB | 1031 |
41 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MAIOR MARCHA | MB | 1031 |
42 | I COPA DE MARCHA AGRO BRUSQUE -SC 06/19 | 6/2019 | BRUSQUE/SC | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 47 |
43 | I COPA DE MARCHA AGRO BRUSQUE -SC 06/19 | 6/2019 | BRUSQUE/SC | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 47 |
44 | VIII EXPO MAGIA FLORIANOPOLIS-SC 04/19 | 4/2019 | FLORIANÓPOLIS/SC | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 112 |
45 | VIII EXPO MAGIA FLORIANOPOLIS-SC 04/19 | 4/2019 | FLORIANÓPOLIS/SC | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 112 |
46 | VIII EXPO MAGIA FLORIANOPOLIS-SC 04/19 | 4/2019 | FLORIANÓPOLIS/SC | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 112 |
47 | 31ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE ITAPETINGA-SP 04/19 | 4/2019 | ITAPETININGA/SP | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 94 |
48 | 31ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE ITAPETINGA-SP 04/19 | 4/2019 | ITAPETININGA/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 94 |
49 | 31ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE ITAPETINGA-SP 04/19 | 4/2019 | ITAPETININGA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 94 |
CADASTRE-SE PARA RECEBER NOSSAS NOVIDADES
©2024 - HARAS TEXTOR - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
Estrada Afonso Strack, Nº 9010 - Novo Hamburgo - RS